HONDA BRIO.
Let’s break the ordinary with the international quality, sporty and bigger All New Honda Brio! All New Honda Brio Satya sangat pas untuk kamu yang selalu tampil stylish dan All New Honda Brio RS cocok buat kamu yang berjiwa sporty.

Harga Honda Brio Bali
Tipe | Harga* |
Brio Satya S-MT | 174.100.000 |
Brio Satya E-MT | 188.200.000 |
Brio Satya E-CVT | 204.700.000 |
*Brio RS M/T | 238.100.000 |
*Brio RS CVT | 248.100.000 |
*Brio RS M/T Urbanite | 248.900.000 |
*Brio RS CVT Urbanite | 258.900.000 |
Harga Honda Brio Bali
> Harga sewaktu-waktu dapat berubah
> Harga acuan OTR untuk area Pulau Bali termasuk Tabanan

Proses Cepat dan Mudah
Kami menjanjikan proses yang mudah & cepat baik secara tunai maupun kredit.

Pembayaran Aman
Transaksi lebih aman dan nyaman menggunakan virtual account banking.

Pelayanan Terbaik
Kepuasan Anda adalah prioritas kami, rasakan pengalaman terbaik membeli mobil!

Menerima Cash atau Kredit
Informasi harga terbaik untuk Anda untuk pembelian cash atau kredit.
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | V |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
DESIGN
Start your fun with All New Honda Brio Satya! Pilihan trendy dan stylish untuk have fun bareng sama teman atau keluarga.;All New Honda Brio RS untuk kamu yang suka dengan sensasi berkendara bergaya sporty dan lebih seru. Driving has never been this fun!
PERFORMANCE
Feel the maximum power! Pacu adrenalin kamu dengan gaya sporty namun tetap stylish dengan All New Honda Brio!

Honda Bintang Tabanan adalah salah satu dealer resmi mobil Honda di wilayah Pulau Bali. Menawarkan pembelian unit Honda Brio Bali dan Area Tabanan baik secara tunai maupun kredit. Dapatkan informasi harga dan promo terbaru Honda Brio Bali di website official Honda Bintang Tabanan. Kredit sesuai dengan kebutuhan Anda: Kredit DP minim Honda Brio Bali atau angsuran ringan Honda Brio Bali juga bisa, lho! Tenor bisa sampai 8 tahun di Honda Bintang Tabanan Bali. Buruan Beli Honda Brio di Honda Bintang Tabanan sekarang pasti untung !